中文名 | 2-氨基-5-氯-2'-氟二苯甲酮 |
---|---|
英文名 | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone |
中文别名 | 2-氨基-2-氟-5-氯-二苯甲酮 | 2-氨基-5-氯-2’-氟二苯甲酮 | 氟氨基酮 | 2-氨基-5-氯-2-氟二苯酮 | 2-氨基-2'-氟-5-氯二苯甲酮 |
|
|
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 432.2±45.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 95-98 °C(lit.) |
分子式 | C13H9ClFNO |
分子量 | 249.668 |
闪点 | 215.2±28.7 °C |
质量 | 249.035675 |
PSA | 43.09000 |
LogP | 3.15 |
外观性状 | 黄色针状晶体 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.618 |
储存条件 |
保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
稳定性 |
常温常压下稳定,避免强氧化剂接触 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:65.17 2、 摩尔体积(m3/mol):185.9 3、 等张比容(90.2K):495.7 4、 表面张力(dyne/cm):50.4 5、 介电常数: 6、 偶极距(10 -24cm 3): 7、 极化率:25.83 |